Trồng răng giả là phương pháp phục hình răng đã mất hoàn hảo nhất. Tuy nhiên, giá trồng răng
giả bao nhiêu tiền lại là câu hỏi đặt ra của rất nhiều người. Bạn có
thể tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về chi phí trồng răng giả
đối với từng phương pháp khác nhau.
1. Giá trồng răng giả bằng phương pháp Implant 4S
Cấy ghép implant 4S phục hổi răng đã mất hoàn hảo nhất
Cấy ghép implant là
phương pháp trồng răng giả bao gồm cả thân răng và chân răng. Chân răng
được làm bằng trụ Titanium bền chắc, an toàn và có độ tích hợp với
xương rất cao. Trụ này có thể tồn tại lâu trong xương mà không gây ra
bất cứ tác động hay ảnh hưởng xấu nào cho xương. Phía trên chân răng là
một thân răng có hình thể giống như răng thật. Đó thường là thân răng sứ
không kim loại để tạo ra một phục hình trọn vẹn, đảm bảo và an toàn cho
cơ thể, làm tăng tính thẩm mỹ cho ca ghép răng.
Tại các nha khoa khác nhau thì sẽ có mức chênh lệch giá khác nhau. Dưới đây là bảng giá trồng răng implant 4S tại Nha khoa Paris:
DỊCH VỤ TRỒNG RĂNG IMPLANT 4S
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Trụ Implant Dentinum – Korea | 1 trụ | 14.000.000 |
Trụ Implant Osstem – Korea | 1 trụ | 15.000.000 |
Trụ Implant Tekka – France | 1 trụ | 1,000 USD |
Trụ Implant Tekka – France (xương hàm thấp 4 – 6 mm) | 1 trụ | 1,200 USD |
Trụ Implant Nobel Biocare | 1 trụ | 28.000.000 |
Trụ Implant Nobel Biocare Active | 1 trụ | 32.000.000 |
Trụ Implant Straumann SLA Thụy Sĩ | 1 trụ | 28.000.000 |
Trụ Implant Straumann SLA Active Thụy Sĩ | 1 trụ | 32.000.000 |
Hướng dẫn mô mềm (Implant Hàn Quốc) | 1 răng | 2.000.000 |
Hướng dẫn mô mềm (Implant Âu Mỹ, Thụy Sỹ) | 1 răng | 4.000.000 |
Customize Hàn Quốc Titan | 1 răng | 2.000.000 |
Customize Hàn Quốc Sứ | 1 răng | 4.000.000 |
Customize Âu Mỹ Titan | 1 răng | 3.000.000 |
Customize Âu Mỹ sứ | 1 răng | 5.000.000 |
Lấy dấu răng | 2 hàm | 2.000.000 |
2. Giá trồng răng giả bằng cầu răng sứ
Trồng răng giả bằng cầu răng sứ CT 5 chiều không đau buốt
Làm cầu răng sứ là phương pháp
trồng răng thẩm mỹ áp
dụng khi mất 1 hoặc một số răng mà tình trạng các răng kế cận khoảng
trống mất răng vẫn còn chắc khỏe, đủ sức để làm trụ đỡ cho cầu răng,
đồng thời xương hàm chưa tiêu hõm, răng cạnh răng mất chưa bị đổ xiên.
Với phương pháp này rất khó để xác định giá trồng răng
hết bao nhiêu tiền cụ thể vì chi phí này còn phụ thuộc vào số răng trên
cầu răng và tùy thuộc vào loại sứ bạn lựa chọn để làm cầu răng.
Nha khoa Paris vẫn
đáp ứng nhu cầu phục hình răng giả bằng tất cả các loại chất liệu theo
yêu cầu của khách hàng với sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ CT 5 chiều.
Tuy nhiên, các bác sỹ khuyên nên ưu tiên sử dụng răng không kim loại.
Bởi vì đó là loại răng có thể đáp ứng được tất cả những tiêu chí của một
chiếc răng hoàn hảo: bền chắc – trắng đẹp – an toàn với cơ thể – và duy
trì lâu.
Dưới đây là bảng giá trồng răng sứ CT 5 chiều tại Nha khoa Paris:
DỊCH VỤ RĂNG SỨ CT 5 CHIỀU
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Gắn lại mão răng | 1 răng | 300,000 |
Đúc cùi giả kim loại | 1 răng | 500.000 |
Đúc cùi giả toàn sứ mức 1 | 1 răng | 5.000.000 |
Đúc cùi giả toàn sứ mức 2 | 1 răng | 6.000.000 |
Đúc cùi giả toàn sứ mức 3 | 1 răng | 7.000.000 |
Đúc cùi giả toàn sứ mức 4 | 1 răng | 8.000.000 |
Mão toàn diện kim loại Cr- Co | 1 răng | 1,200,000 |
Mão sứ Titan | 1 răng | 2,500,000 |
Mão Sứ Roland | 1 răng | 5,000,000 |
Mão toàn sứ Emax Zic | 1 răng | 6,000,000 |
Mão sứ Cercon | 1 răng | 6,000,000 |
Mão sứ Cercon HT – Emax Press | 1 răng | 7,000,000 |
Veneer sứ Emax, Cercon HT mức 1 | 1 răng | 7.000.000 |
Veneer sứ Emax, Cercon HT mức 2 | 1 răng | 8.000.000 |
Răng Toàn Sứ Lava Plus -3M ESPE | 1 răng | 8.000.000 |
Mão toàn diện Vàng | 1 răng | Theo tỷ giá thị trường |
Máng cân bằng cân cơ | 1 hàm | 2,000,000 |
Máng chống ê buốt | 1 hàm | 1,200,000 |
Máng chống nghiến răng | 1 hàm | 1,200,000 |
Lấy dấu răng | 2 hàm | 2.000.000 |
3. Giá trồng răng giả bằng hàm tháo lắp
Trồng răng giả bằng hàm tháo lắp tiết kiệm chi phí
Trồng răng giả bằng hàm tháo lắp được
sử dụng để phục hình theo yêu cầu của khách hàng trong các trường hợp
mất nhiều răng hoặc mất răng toàn hàm.Phương pháp cho kết quả phục hình
răng kém lâu dài hơn so với 2 phương pháp phục trên.
Giá trồng răng
giả bằng hàm tháo lắp tương đối thấp chỉ khoảng 200.000 VNĐ – 800.000
VNĐ/răng hoặc 1.000.000 – 8.000.000 VNĐ/ hàm tùy từng chất liệu. Đối với
phương pháp này, nha sỹ sẽ thường chỉ định áp dụng cho những người cao
tuổi, không yêu cầu quá cao về thẩm mỹ cũng như độ bền.
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Răng nhựa Việt Nam | 1 răng | 200,000 |
Răng nhựa Mỹ | 1 răng | 500.000 |
Răng Composite | 1 răng | 600,000 |
Răng sứ ( tháo lắp ) | 1 răng | 800,000 |
Hàm nhựa bán phần | 1 hàm | 700,000 |
Nền hàm nhựa có lưới | 1 hàm | 1.000,000 |
Hàm giả tháo lắp nhựa dẻo (Chưa có răng) – Thay nền hàm | 1 hàm | 1,800,000 |
Hàm giả tháo lắp bán phần nhựa mềm Biosoft (Chưa có răng) | 1 hàm | 2,000,000 |
Hàm khung Cr – Co | 1 hàm | 3,000,000 |
Hàm khung Tital | 1 hàm | 5.000.000 |
Hàm khung liên kết Cr – Co | 1 hàm | 5,000,000 |
Hàm khung liên kết Tital mắc cài đơn | 1 hàm | 6.000.000 |
Hàm khung liên kết Titan mắc cài đôi | 1 hàm | 7.000.000 |
Hàm giả toàn hàm, hàm trên | 1 hàm | 7,000,000 |
Hàm giả toàn hàm, hàm dưới | 1 hàm | 8,000,000 |
Hàm giả tháo lắp cả trên và duới | 1 hàm | 14,000,000 |
Đệm hàm | 1 răng | 2.000.000 |
Vá hàm gãy | 1 hàm | 1.000.000 |
Sửa hàm nhựa tháo lắp mức 1 | 1 hàm | 200.000 |
Sửa hàm nhựa tháo lắp mức 2 | 1 hàm | 500.000 |
Nếu bạn còn thắc mắc gì về
giá trồng răng giả để phục hình răng đã mất hoặc
trồng răng khểnh giả hãy liên hệ với chúng tôi theo
hotline 19006900 để được tư vấn trực tiếp.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét